Who's playing at the ABN AMRO World Tennis Tournament?
- Daniil Medvedev
- Jannik Sinner
- Felix Auger-Aliassime
- Andrey Rublev
- Holger Rune
- Tallon Griekspoor
- ...
- four players from the qualification tournament
- one possible special exempt
- one possible A+ wildcard

Past results of the ABN AMRO World Tennis Tournament
- 2023 - Daniil Medvedev def. Jannik Sinner (5-7, 6-2, 6-2)
- 2022 - Félix Auger-Aliassime def. Stefanos Tsitsipas (6-4 6-2)
- 2021 - Andrey Rublev def. Marton Fucsovics 7-6 (4), 6-4.
- 2020 - Gael Monfils def. Felix Auger Aliassime | 6-2, 6-4
- 2019 - Gael Monfils def. Stan Wawrinka | 6-3, 1-6, 6-2
- 2018 - Roger Federer def. Grigor Dimitrov | 6–2, 6–2
- 2017 - Jo-Wilfried Tsonga def. David Goffin | 4–6, 6–4, 6–1
- 2016 - Martin Kližan def. France Gaël Monfils | 6–7(1–7), 6–3, 6–1
- 2015 - Stan Wawrinka def. Tomáš Berdych | 4–6, 6–3, 6–4
- 2014 - Tomáš Berdych def. Marin Čilić | 6–4, 6–2
- 2013 - Juan Martín del Potro def. Julien Benneteau | 7–6(7–2), 6–3
Event details
ABN AMRO World Tennis Tournament 2023 Place: |